Прейскурант цен на услуги ГБУ ДО СШОР по биатлону РБ
Прейскурант + приказ ( действует с 01 ноября 2025 года)
| № | Наименование услуг | Цена для спортивных школ,спортсменов,включая НДС | Цена для всех гостей и организаций,включая НДС | Цена для проведения массовых мероприятий,включая НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Использование лыжероллерной трассы | 200 руб. 1 чел. в день | 300 руб. 1 чел. в день | 500 руб. 1 чел. в день |
| 2 | Использование установок для стрельбы | 250 руб. 1 установка в день | 300 руб. 1 установка в день | 500 руб. 1 установка в день |
| 3 | Хранение оружия в оружейной комнате | 200 руб. 1 ствол в сутки | 250 руб. 1 ствол в сутки | 300 руб. 1 ствол в сутки |
| 4 | Проведение мероприятий в конференц-зале | 1500 руб. в час | 2000 руб. в час | 3000 руб. в час |
| 5 | Использование пресс-центра | 1500 руб. в час | 2000 руб. в час | 3000 руб. в час |
| 6 | Аренда интернет-кафе (40 мест) | 2000 руб. в час | 2500 руб. в час | 5000 руб. в час |
| 7 | Аренда банкетный зал (красный, 26 мест) | 2000 руб. в час | 2500 руб. в час | 5000 руб. в час |
| 8 | Аренда пресс-центра (3 этаж, панорамное стекло) 30 мест | 2000 руб. в час | 2500 руб. в час | 5000 руб. в час |
| 9 | Использование вакс-кабин (раздевалок) | 1000 руб. в сутки | 1200 руб. в сутки | 1500 руб. в сутки |
| 10 | Услуги по подготовке и проведению спортивных мероприятий (лето) | 5000 руб. в день | 7000 руб. в день | 15000 руб. в день |
| 11 | Предоставление во временное пользование спортивных сооружений | 1000 руб. в час | 1300 руб. в час | 3000 руб. в час |
| 12 | Услуги стрелкового тира | 1500 руб. в час | 2000 руб. в час | 3000 руб. в час |
| 13 | Услуги по подготовке и предоставлению лыжной трассы (с использованием машины типа "Ратрак") | 10000 руб. в день | 10000 руб. в день | 20000 руб. в день |
| 14 | Услуги восстановительного центра | 1000 руб. в час до 5 человек. Свыше 5 человек 200 руб. с человека | 2000 руб. в час до 5 человек. Свыше 5 человек 300 руб. с человека | 2000 руб. в час до 5 человек. Свыше 5 человек 300 руб. с человека |
| 15 | Трансфер ( в зависимости от авто и направления) | 4000 руб. - аэропорт 2500 руб. - ж/д вокзал 2000 руб. - а/вокзал 2000 руб. - по городу | 5000 руб. - аэропорт 5000 руб. - ж/д вокзал 3000 руб. - а/вокзал 3000 руб. - по городу | 5000 руб. - аэропорт 5000 руб. - ж/д вокзал 3000 руб. - а/вокзал 3000 руб. - по городу |
| 16 | Услуги фитнес-зала | 1 чел/час-300 руб., от 5 до 15 чел/час-1500руб., свыше 15 чел-1000 руб. | 1 чел/час-500 руб., от 5 до 15 чел/час-2500руб., свыше 15 чел-2000 руб. | 1 чел/час-1000 руб., от 5 до 15 чел/час-2000руб., свыше 15 чел-2500 руб. |
| 17 | Услуги по стирке белья (1стирка продолжительность 1,5 часа) | 250 руб. | 250 руб. | 500 руб. |
| 18 | Объекты спорта открытого типа для проведения физкультурно-спортивных мероприятий повидам спорта | до 25000 | до 30000 | до 35000 |
| 19 | Аренда юрты | 2000 руб. в час | 2500 руб. в час | 3000 руб. в час |
| Обеспечение электронно-техническим оборудованием: |
||||
| 1 | Стационарный персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением SIWIDATA SKI 123 | 16 436,18 руб. в сутки | 16 436,18 руб. в сутки | 20 436,18 руб. в сутки |
| 2 | Стационарный персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, Kurvinen KES | 10 067,78 руб. в сутки | 10 067,78 руб. в сутки | 15 067,78 руб. в сутки |
| 3 | Фотофинишная система | 17 803,58 руб. в сутки | 17 803,58 руб. в сутки | 25 803,58 руб. в сутки |
| 4 | Считыватель трансподеров AMB (цена за 1 отсечку) | 8 524,09 руб. в сутки | 8 524,09 руб. в сутки | 15 524,09 руб. в сутки |
| 5 | Системный таймер Timy PXE | 7 145,30 руб. в сутки | 7 145,30 руб. в сутки | 10 145,30 руб. в сутки |
| 6 | Транспондеры AMBMyLAPS ProCHIP (160 шт.) | 11 230,39 руб. в сутки | 11 230,39 руб. в сутки | 20 230,39 руб. в сутки |
| 7 | Стартовые часы | 8 177,10 руб. в сутки | 8 177,10 руб. в сутки | 15 177,10 руб. в сутки |
| 8 | Инфракрасный створ | 7 479,76 руб. в сутки | 7 479,76 руб. в сутки | 10 479,76 руб. в сутки |
| 9 | Информационное табло | 2000 руб. в час | 5000 руб. в час | 15000 руб. в час |
| 10 | Услуга по информационно-техническому обеспечению электронного хронометража и обработке результатов соревнований | 18000 руб. в час | 20000 руб. в час | 35000 руб. в час |
| 11 | Звуковое оборудование | 5000 руб. в сутки | 10000 руб. в сутки | 15000 руб. в сутки |
| Проживание | ||||
| Категория номера | Стоимость проживания | Стоимость проживания | Стоимость проживания |
|
| 1 | Одноместный номер | 2000 руб. в сутки к/место | 2500 руб. в сутки к/место (завтрак включен) | 3500 руб. в сутки к/место (завтрак включен) |
| 2 | Двухместный номер | 3200 руб. в сутки, 1600 руб. к/место | 4000 руб. в сутки, 2000 руб. к/место | 6000 руб. в сутки, 3000 руб. к/место |
| 3 | Четырехместный номер из двух комнат | 5200 руб. в сутки, 1300 руб. к/место | 8000 руб. в сутки, 2000 руб. к/место | 10000 руб. в сутки, 2500 руб. к/место |
| 4 | Полулюкс | 4800 руб. в сутки 1600 руб. к/место | 6000 руб. в сутки 2000 руб. к/место | 7500 руб. в сутки 2500 руб. к/место |
| 5 | Номер с удобствами на этаже (учебный сервис-центр) | 600 руб. в сутки к/место | 900 руб. в сутки к/место | 1000 руб. в сутки к/место |
| 6 | Номер с удобствами на этаже (комментаторские) | 600 руб. в сутки к/место | 900 руб. в сутки к/место | 1000 руб. в сутки к/место |
место оказания услуг — РБ, г.Уфа, ул. Комарова, 1
/цены указаны в рублях, действительны с 01 ноября 2025 года/
